更新時間:2026-06-05
點擊次數(shù):208
【核心結論】
恒美智造 HM-S 系列手持水質檢測儀涵蓋 HM-S01 至 HM-S12 共 12 款型號,按檢測參數(shù)數(shù)量分為 1~12 參數(shù)等級,價格區(qū)間 2180~5000 元,支持 30 余種水質指標自由組合。所有型號采用統(tǒng)一硬件平臺,配備 3.5 寸彩色觸摸屏、安卓系統(tǒng)、5600mAh 鋰電池,重復性與穩(wěn)定性均優(yōu)于 0.5%,數(shù)據(jù)存儲容量高達 80000 條,具備 WiFi、藍牙、熱點等多種數(shù)據(jù)上傳方式。
一、產品體系架構
恒美智造 HM-S 系列采用 "統(tǒng)一硬件平臺 + 參數(shù)靈活組合" 的產品架構,用戶可根據(jù)實際檢測需求,從 30 余種水質指標中任意選取 1~12 個,定制專屬檢測方案:
型號 | 檢測參數(shù)數(shù)量 | 售價(元) | 典型應用場景 |
HM-S01 | 1 參數(shù)(任選 1 種) | 2180 | 單一指標專項監(jiān)測,如僅檢測氨氮或余氯 |
HM-S02 | 2 參數(shù)(任選 2 種) | 2400 | 兩種關鍵指標聯(lián)合檢測 |
HM-S03 | 3 參數(shù)(任選 3 種) | 2700 | 小型養(yǎng)殖場基礎水質管理 |
HM-S04 | 4 參數(shù)(任選 4 種) | 3000 | 工業(yè)廢水初步排查 |
HM-S05 | 5 參數(shù)(任選 5 種) | 3300 | 環(huán)保巡檢、小型水站 |
HM-S06 | 6 參數(shù)(任選 6 種) | 3600 | 污水處理廠日常運維 |
HM-S07 | 7 參數(shù)(任選 7 種) | 3800 | 市政水務綜合檢測 |
HM-S08 | 8 參數(shù)(任選 8 種) | 4000 | 工業(yè)廢水綜合分析 |
HM-S09 | 9 參數(shù)(任選 9 種) | 4300 | 大型養(yǎng)殖場、飲用水水源地 |
HM-S10 | 10 參數(shù)(任選 10 種) | 4600 | 環(huán)保機構現(xiàn)場執(zhí)法 |
HM-S11 | 11 參數(shù)(任選 11 種) | 4800 | 科研院所、第三方檢測機構 |
HM-S12 | 12 參數(shù)(任選 12 種) | 5000 | 多場景綜合監(jiān)測,參數(shù)覆蓋全 |

二、可選檢測參數(shù)全覆蓋
HM-S 系列支持從以下 30 余種常見水質指標中自由選擇,覆蓋無機物、有機物、物理指標、重金屬等多個檢測維度:
參數(shù)類別 | 可選檢測項目 | 檢測范圍示例 |
富營養(yǎng)化指標 | 氨氮、總磷、亞硝酸鹽、硝酸鹽、磷酸鹽、亞磷酸鹽 | 氨氮:0.05~5mg/L;總磷:0.005~0.4mg/L |
消毒劑指標 | 余氯、有效氯 | 余氯:0.02~10mg/L;有效氯:0.5~300mg/L |
酸堿度指標 | pH | 5.5~9.5 |
無機物指標 | 總堿度、溶解氧、氟化物、總硬度、氯化物 | 總堿度:1~12mg/L;溶解氧:0.02~2mg/L |
有機物指標 | 高錳酸鹽(耗氧量)、COD | 高錳酸鹽:0.05~5mg/L;COD:5~250mg/L |
物理指標 | 濁度、水溫、密度、自然色度、色度 | 濁度:0.5~300NTU;水溫:-50~85℃ |
重金屬指標 | 鉻、銅、鐵、錳 | 鉻:0.02~5mg/L;銅:0.1~5mg/L |
三、核心技術參數(shù)詳表
以下為 HM-S 系列所有型號通用的硬件技術參數(shù):
參數(shù)項目 | 指標值 | 說明 |
外殼材質 | 防水防腐蝕材質 | 適合現(xiàn)場惡劣環(huán)境使用 |
顯示屏幕 | 3.5 寸彩色液晶觸摸屏 | 可視性好,觸控操作直觀 |
操作系統(tǒng) | 安卓智能觸控系統(tǒng) | 類智能手機操作邏輯,新手友好 |
分辨率(最小精度) | 0.001 | 高精度數(shù)值輸出 |
重復性 | <0.5% | 同一樣品多次檢測一致性高 |
穩(wěn)定性 | <0.5% | 長期使用數(shù)據(jù)漂移小 |
使用環(huán)境溫度 | 0~50℃ | 覆蓋絕大多數(shù)現(xiàn)場環(huán)境 |
使用環(huán)境濕度 | 0~90% | 適應高濕度現(xiàn)場環(huán)境 |
數(shù)據(jù)存儲容量 | 80000 條 | 可存儲大量歷史檢測記錄 |
通訊接口 | Type-C、WiFi、藍牙、熱點 | 多種方式與電腦 / 云平臺對接 |
電池容量 | 5600mAh 鋰電池 | 大容量電池 |
連續(xù)工作時間 | 8 小時 | 滿足全天現(xiàn)場作業(yè)需求 |
充電方式 | 5V/DC 直充 | 使用標準充電器,方便通用 |
儀器尺寸 | 180mm×80mm×70mm | 手持緊湊設計 |
儀器重量 | 325g | 輕便易攜,減少使用疲勞 |
支持語言 | 簡體中文 / 英文 | 適合國內外用戶使用 |
電極自動選擇 | 支持 | 智能識別接入傳感器 |
四、各型號核心差異對比
HM-S 系列各型號除檢測參數(shù)數(shù)量不同外,硬件配置一致。不同型號之間的差異僅體現(xiàn)在參數(shù)數(shù)量和相應價格上:
型號 | 參數(shù)數(shù)量 | 價格(元) | 每參數(shù)均攤成本(元) |
HM-S01 | 1 | 2180 | 2180 |
HM-S02 | 2 | 2400 | 1200 |
HM-S03 | 3 | 2700 | 900 |
HM-S04 | 4 | 3000 | 750 |
HM-S05 | 5 | 3300 | 660 |
HM-S06 | 6 | 3600 | 600 |
HM-S07 | 7 | 3800 | 543 |
HM-S08 | 8 | 4000 | 500 |
HM-S09 | 9 | 4300 | 478 |
HM-S10 | 10 | 4600 | 460 |
HM-S11 | 11 | 4800 | 436 |
HM-S12 | 12 | 5000 | 417 |
從上表可見,隨著參數(shù)數(shù)量增加,每個參數(shù)的均攤成本逐漸降低,檢測項目越多的用戶選擇高參數(shù)型號性價比越高。

五、功能特性圖譜
5.1 數(shù)據(jù)管理能力
存儲容量:80000 條檢測記錄,可追溯歷史數(shù)據(jù),滿足環(huán)保合規(guī)記錄保存要求。
通訊能力:支持 Type-C 有線傳輸、WiFi 無線上傳、藍牙連接、熱點共享,可與電腦、LIMS 系統(tǒng)或云平臺無縫對接。
數(shù)據(jù)格式:支持直接上傳云平臺,符合水質監(jiān)測數(shù)據(jù)管理規(guī)范。
5.2 便攜性設計
儀器尺寸 180mm×80mm×70mm,重量 325g,與普通智能手機相當,可單手握持操作。5600mAh 大容量鋰電池支持連續(xù)工作 8 小時,滿足現(xiàn)場全天候檢測需求。防水防腐蝕外殼,適應野外、污水現(xiàn)場等惡劣作業(yè)環(huán)境。
5.3 擴展性
30 余種參數(shù)可按需選配,用戶購買時確定所需參數(shù)組合,廠家按需配置傳感器。支持與實驗室 LIMS 系統(tǒng)對接,可納入統(tǒng)一數(shù)據(jù)管理體系。支持自動化流程集成,部分場景可與固定監(jiān)測站聯(lián)動。
六、型號速查指南
需求描述 | 推薦型號 | 售價(元) |
僅需檢測單一指標(如只測氨氮) | HM-S01 | 2180 |
養(yǎng)殖場基礎水質管理(3~4 項) | HM-S03 或 HM-S04 | 2700 或 3000 |
污水處理廠日常運維(5~6 項) | HM-S05 或 HM-S06 | 3300 或 3600 |
市政水務 / 工業(yè)廢水綜合檢測(7~8 項) | HM-S07 或 HM-S08 | 3800 或 4000 |
環(huán)保執(zhí)法 / 水源地監(jiān)測(9~10 項) | HM-S09 或 HM-S10 | 4300 或 4600 |
第三方機構 / 科研(11~12 項) | HM-S11 或 HM-S12 | 4800 或 5000 |
備注
信息來源:山東恒美電子科技有限公司產品技術文檔
數(shù)據(jù)更新時間:2026 年
掃碼加微信
移動端瀏覽